会場名 | 午前 | 午後 |
---|---|---|
S1 | 9:00〜12:15 素粒子論 ホログラフィー | 13:30〜16:45 素粒子論 AdS/CFT, BH |
S2 | 13:30〜16:45 素粒子論, 理論核物理 アルゴリズム | |
T1 | 9:00〜12:20 素粒子実験 ν,H,対称性の物理 | 13:30〜16:50 素粒子実験 新粒子探索 |
T2 | 9:00〜12:20 素粒子実験 飛跡検出器,カロリメータ | 13:30〜16:50 素粒子実験 カロリメータ,トリガー |
T3 | 9:00〜12:00 *素粒子実験, 素粒子論 光検出器, 企画(LHC) | 13:30〜16:30 *素粒子実験, 素粒子論,実験核物理, 宇宙線・宇宙物理, ビーム物理 半導体,企画(ECFA,LC) |
U1 | 9:00〜12:40 [理論核物理,素粒子論, 宇宙線・宇宙物理, 領域4,領域8,領域11] 学習物理学の発展 | 13:30〜16:45 理論核物理, 素粒子論,実験核物理 ハドロン物質 |
U2 | 9:00〜11:45 理論核物理 軽い核・核反応 | 15:15〜16:30 理論核物理 ハイパー核 |
V1 | 9:00〜11:30 実験核物理, 理論核物理 高エネルギーQCD | 13:30〜15:00 実験核物理 ストレンジネス |
V2 | 9:00〜12:30 実験核物理, 素粒子実験, 宇宙線・宇宙物理 暗黒物質探索I | 13:30〜15:15 実験核物理, 素粒子実験, 宇宙線・宇宙物理 暗黒物質探索II |
W1 | 9:00〜12:45 宇宙線・宇宙物理 相対論 | 13:30〜17:45 宇宙線・宇宙物理 高エネ宇宙線 |
W2 | 9:00〜11:45 宇宙線・宇宙物理 太陽系宇宙線 | 13:30〜16:15 宇宙線・宇宙物理 宇宙論 |
R1 |
広告、スポンサー協賛企業・団体一覧